Размеры газобетона, газоблока и продукции AEROC
Размеры газобетона, размеры газоблоков, и продукции AEROC. Газобетон аерок отличается точными размерами, допустимое отклонение от указанного размера обычно +/- 1 мм. Газобетон, блоки, плиты перекрытия и теплоизоляционные панели всех размеров – купить со склада газобетона АЕРОК Винница. В наличии все размеры. Все материалы легко можно допилить до нужного размера и таким образом добрать нужную ширину, длину и высоту. Открыть таблицу размеров картинкой (скачать).
Таблицы типоразмеров всех производимых газобетонных блоков AEROC (АЭРОК). Точная геометрия размера (± 1 мм.)
РАЗМЕРЫ. Склад Винница — Газобетон AEROC D300, AEROC D400, AEROC D500
| Наименование |
Ширина, мм |
Высота, мм |
Длина, мм |
Объем блока, м. |
Вес блока, кг | Паз - Гребень / Гладкий |
| AEROC D300 300/200/600 | 300 | 200 | 600 | 0,036 | 17,2 | Паз - Гребень |
| AEROC D300 375/200/600 | 375 | 200 | 600 | 0,045 | 21,5 | Паз - Гребень |
| AEROC D300 400/200600 | 400 | 200 | 600 | 0,048 | 22,88 | Гладкий |
| AEROC D300 500/200/600 | 500 | 200 | 600 | 0,06 | 28,63 | Паз - Гребень |
| Наименование |
Ширина, мм |
Высота, мм |
Длина, мм |
Объемблока, м3 |
Вес блока, кг | Паз – Гребень / Гладкий |
| AEROC D400 75/200/600 | 75 | 200 | 600 | 0,009 | 6,1 | Гладкий |
| AEROC D400 100/200/600 | 100 | 200 | 600 | 0,012 | 6,5 | Гладкий |
| AEROC D400 125/200/600 | 125 | 200 | 600 | 0,015 | 8,2 | Гладкий |
| AEROC D400 200/250/600 | 200 | 250 | 600 | 0,03 | 16,4 | Гладкий |
| AEROC D400 250/200/600 | 250 | 200 | 600 | 0,03 | 16,4 | ПГ/ГЛ |
| AEROC D400 280/200/600 | 280 | 200 | 600 | 0,0336 | 18,3 | Гладкий |
| AEROC D400 300/200/600 | 300 | 200 | 600 | 0,036 | 19,6 | ПГ/ГЛ |
| AEROC D400 300/200/600 | 300 | 250 | 600 | 0,045 | 20,05 | ПГ/ГЛ |
| AEROC D400 375/200/600 | 375 | 200 | 600 | 0,045 | 24,6 | Паз - Гребень |
| AEROC D400 375/250/600 | 375 | 250 | 600 | 0,056 | 30,6 | Паз - Гребень |
| AEROC D400 400/250/600 | 400 | 250 | 600 | 0,06 | 32,7 | Паз - Гребень |
| AEROC D400 400/200/600 | 400 | 200 | 600 | 0,048 | 26,2 | Гладкий |
| AEROC D400 500/200/600 | 500 | 200 | 600 | 0,06 | 32,7 | Паз - Гребень |
| Наименование | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Объем блока, м3 | Вес блока, кг | Паз - Гребень/ Гладкий |
| AEROC D500 75/200/600 | 75 | 200 | 600 | 0,009 | 7 | Гладкий |
| AEROC D500 100/200/600 | 100 | 200 | 600 | 0,012 | 9,3 | Гладкий |
| AEROC D500 100/200/600 | 100 | 288 | 600 | 0,017 | 13,2 | Гладкий |
| AEROC D500 150/200/600 | 150 | 288 | 600 | 0,026 | 20,2 | Гладкий |
| AEROC D500 200/200/600 | 200 | 288 | 600 | 0,035 | 27,2 | Гладкий |
| AEROC D500 125/200/600 | 125 | 200 | 600 | 0,015 | 11,6 | Гладкий |
| AEROC D500 250/200/600 | 250 | 200 | 600 | 0,03 | 23,3 | ПГ/ГЛ |
| AEROC D500 300/200/600 | 300 | 200 | 600 | 0,036 | 28 | ПГ/ГЛ |
| AEROC D500 400/200/600 | 400 | 200 | 600 | 0,048 | 37,3 | Гладкий |
| AEROC D500 200/200/600 | 200 | 250 | 600 | 0,03 | 23,3 | Гладкий |
| AEROC D500 300/200/600 | 300 | 250 | 600 | 0,045 | 31 | ПГ/ГЛ |
| AEROC D500 400/200/600 | 400 | 250 | 600 | 0,06 | 39 | Паз - Гребень |
| Наименование | Ширина (мм) | Высота (мм) | Длина (мм) |
| U-БЛОК 200/200/500 | 200 | 200 | 500 |
| U-БЛОК 280/200/500 | 280 | 200 | 500 |
| U-БЛОК 300/200/500 | 300 | 200 | 500 |
| U-БЛОК 375/200/500 | 375 | 200 | 500 |
| U-БЛОК 400/200/500 | 400 | 200 | 500 |
| U-БЛОК 500/200/500 | 500 | 200 | 500 |
| U-БЛОК 200/250/500 | 200 | 250 | 500 |
| U-БЛОК 300/250/500 | 300 | 250 | 500 |
| U-БЛОК 375/250/500 | 375 | 250 | 500 |
| U-БЛОК 400/250/500 | 400 | 250 | 500 |
| U-БЛОК 400/288/500 | 400 | 288 | 500 |
| U-БЛОК 200/288/500 | 200 | 288 | 500 |

Плиты AEROC Energy
(Теплоизоляционные панели АЭРОК Энерджи)
| Наименование | Ширина (мм) | Высота (мм) | Длина (мм) | Объём блока (м.кв.) | Вес блока (кг) |
| AEROC ENERGY D150 100/200/600 | 100 | 200 | 600 | 0,012 | 3,1 |
| AEROC ENERGY D150 150/200/600 | 150 | 200 | 600 | 0,018 | 4,6 |
| AEROC ENERGY D150 200/200/600 | 200 | 200 | 600 | 0,024 | 6,2 |

Армированные изделия AEROC
Размеры плит покрытия/перекрытия, перемычек АЕРОК
| ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ AEROC | |||||
|
Условное обозначение перемычки |
Размеры перемычек, мм |
Глубина опирания перемычки, см |
Вес 1 штуки, кг |
||
| длина | ширина | высота | |||
| ПБ 120х10х20-10Н* | 1200 | 100 | 200 | 15 | 16,48 |
| ПБ 120х10х25-10Н* | 1200 | 100 | 250 | 15 | 20,38 |
| ПБ 120х15х20-10Н* | 1200 | 150 | 200 | 15 | 24,28 |
| ПБ 120х15х25-10Н* | 1200 | 150 | 250 | 15 | 30,13 |
| ПБ 160х10х20-10Н* | 1600 | 100 | 200 | 20 | 21,96 |
| ПБ 160х10х25-10Н* | 1600 | 100 | 250 | 20 | 32,36 |
| ПБ 160х15х20-10Н* | 1600 | 150 | 200 | 20 | 27,16 |
| ПБ 160х15х25-10Н* | 1600 | 150 | 250 | 20 | 40,16 |
| ПБ 120х10х20-15Н | 1200 | 100 | 200 | 15 | 20,5 |
| ПБ 120х15х20-15Н | 1200 | 150 | 200 | 15 | 28,58 |
| ПБ 120х20х40-25Н | 1200 | 200 | 400 | 15 | 69,77 |
| ПБ 120х25х40-25Н | 1200 | 250 | 400 | 15 | 85,79 |
| ПБ 120х30х40-25Н | 1200 | 300 | 400 | 15 | 101,82 |
| ПБ 120х35х40-25Н | 1200 | 350 | 400 | 15 | 117,85 |
| ПБ 120х37,5х40-25Н | 1200 | 375 | 400 | 15 | 123,9 |
| ПБ 120х40х40-25Н | 1200 | 400 | 400 | 15 | 133,87 |
| ПБ 160х10х20-10Н | 1600 | 100 | 200 | 20 | 21,96 |
| ПБ 160х15х40-15Н | 1600 | 150 | 400 | 20 | 71,63 |
| ПБ 160х20х20-15Н | 1600 | 200 | 200 | 20 | 48,67 |
| ПБ 160х20х40-25Н | 1600 | 200 | 400 | 20 | 93,03 |
| ПБ 160х25х20-25Н | 1600 | 250 | 200 | 20 | 63,18 |
| ПБ 160х25х40-25Н | 1600 | 250 | 400 | 20 | 114,44 |
| ПБ 160х30х20-25Н | 1600 | 300 | 200 | 20 | 73,98 |
| ПБ 160х30х25-25Н | 1600 | 300 | 250 | 20 | 86,23 |
| ПБ 160х30х40-25Н | 1600 | 300 | 400 | 20 | 135,84 |
| ПБ 160х35х20-25Н | 1600 | 350 | 200 | 20 | 84,69 |
| ПБ 160х35х40-25Н | 1600 | 350 | 400 | 20 | 157,24 |
| ПБ 160х37,5х20-25Н | 1600 | 375 | 200 | 20 | 85,53 |
| ПБ 160х37,5х25-25Н | 1600 | 375 | 250 | 20 | 106,22 |
| ПБ 160х37,5х40-25Н | 1600 | 375 | 400 | 20 | 164,79 |
| ПБ 160х40х20-25Н | 1600 | 400 | 200 | 20 | 95,49 |
| ПБ 160х40х25-25Н | 1600 | 400 | 250 | 20 | 112,95 |
| ПБ 160х40х40-25Н | 1600 | 400 | 400 | 20 | 178,64 |
| ПБ 200х10х20-8Н | 2000 | 100 | 200 | 20 | 39,93 |
| ПБ 200х15х20-15Н | 2000 | 150 | 200 | 15 | 53,39 |
| ПБ 200х15х40-15Н | 2000 | 150 | 400 | 20 | 89,36 |
| ПБ 200х20х20-15Н | 2000 | 200 | 200 | 20 | 66,85 |
| ПБ 200х20х40-25Н | 2000 | 200 | 400 | 20 | 117,78 |
| ПБ 200х25х20-25Н | 2000 | 250 | 200 | 20 | 80,31 |
| ПБ 200х25х40-25Н | 2000 | 250 | 400 | 20 | 143,85 |
| ПБ 200х30х20-25Н | 2000 | 300 | 200 | 20 | 101,2 |
| ПБ 200х30х25-25Н | 2000 | 300 | 250 | 20 | 114,65 |
| ПБ 200х30х40-25Н | 2000 | 300 | 400 | 20 | 170,55 |
| ПБ 200х35х20-25Н | 2000 | 350 | 200 | 20 | 114,55 |
| ПБ 200х35х40-25Н | 2000 | 350 | 400 | 20 | 197,25 |
| ПБ 200х37,5х20-15Н | 2000 | 375 | 200 | 20 | 113,18 |
| ПБ 200х37,5х25-25Н | 2000 | 375 | 250 | 20 | 139,64 |
| ПБ 200х37,5х40-25Н | 2000 | 375 | 400 | 20 | 206,01 |
| ПБ 200х40х20-25Н | 2000 | 400 | 200 | 20 | 128,01 |
| ПБ 200х40х25-25Н | 2000 | 400 | 250 | 20 | 148,08 |
| ПБ 200х40х40-25Н | 2000 | 400 | 400 | 20 | 223,94 |
| ПБ 240х15х40-15Н | 2400 | 150 | 400 | 25 | 106,27 |
| ПБ 240х20х20-15Н | 2400 | 200 | 200 | 25 | 81,84 |
| ПБ 240х20х40-25Н | 2400 | 200 | 400 | 25 | 145,48 |
| ПБ 240х25х20-15Н | 2400 | 250 | 200 | 25 | 103,45 |
| ПБ 240х25х40-15Н | 2400 | 250 | 400 | 25 | 177,49 |
| ПБ 240х30х20-15Н | 2400 | 300 | 200 | 25 | 116,24 |
| ПБ 240х30х25-15Н | 2400 | 300 | 250 | 25 | 133,97 |
| ПБ 240х30х40-25Н | 2400 | 300 | 400 | 25 | 209,49 |
| ПБ 240х30х50-25Н | 2400 | 300 | 500 | 25 | 249,17 |
| ПБ 240х35х20-25Н | 2400 | 350 | 200 | 25 | 132,4 |
| ПБ 240х35х40-25Н | 2400 | 350 | 400 | 25 | 241,51 |
| ПБ 240х37,5х20-15Н | 2400 | 375 | 200 | 25 | 132,93 |
| ПБ 240х37,5х25-15Н | 2400 | 375 | 250 | 25 | 163,98 |
| ПБ 240х37,5х40-25Н | 2400 | 375 | 400 | 25 | 248,47 |
| ПБ 240х37,5х50-25Н | 2400 | 375 | 500 | 25 | 309 |
| ПБ 240х40х20-25Н | 2400 | 400 | 200 | 25 | 148,54 |
| ПБ 240х40х25-25Н | 2400 | 400 | 250 | 25 | 181,68 |
| ПБ 240х40х40-25Н | 2400 | 400 | 400 | 25 | 273,63 |
| ПБ 240х40х50-25Н | 2400 | 400 | 500 | 25 | 329,07 |
| ПБ 280х15х40-15Н | 2800 | 150 | 400 | 30 | 125,68 |
| ПБ 280х20х40-25Н | 2800 | 200 | 400 | 30 | 169,1 |
| ПБ 280х25х20-15Н | 2800 | 250 | 200 | 30 | 122,8 |
| ПБ 280х25х40-25Н | 2800 | 250 | 400 | 30 | 208,9 |
| ПБ 280х30х20-15Н | 2800 | 300 | 200 | 30 | 141,67 |
| ПБ 280х30х25-15Н | 2800 | 300 | 250 | 30 | 160,5 |
| ПБ 280х30х40-25Н | 2800 | 300 | 400 | 30 | 246,29 |
| ПБ 280х30х50-25Н | 2800 | 300 | 500 | 30 | 295,31 |
| ПБ 280х35х20-25Н | 2800 | 350 | 200 | 30 | 160,48 |
| ПБ 280х35х40-25Н | 2800 | 350 | 400 | 30 | 283,68 |
| ПБ 280х37,5х20-15Н | 2800 | 375 | 200 | 30 | 158,37 |
| ПБ 280х37,5х25-15Н | 2800 | 375 | 250 | 30 | 195,49 |
| ПБ 280х37,5х40-25Н | 2800 | 375 | 400 | 30 | 293,65 |
| ПБ 280х37,5х50-25Н | 2800 | 375 | 500 | 30 | 365,07 |
| ПБ 280х40х20-25Н | 2800 | 400 | 200 | 30 | 179,34 |
| ПБ 280х40х25-25Н | 2800 | 400 | 250 | 30 | 211,72 |
| ПБ 280х40х40-25Н | 2800 | 400 | 400 | 30 | 321,07 |
| ПБ 280х40х50-25Н | 2800 | 400 | 500 | 30 | 388,46 |
| ПБ 320х20х40-15Н | 3200 | 200 | 400 | 35 | 194,27 |
| ПБ 320х25х40-15Н | 3200 | 250 | 400 | 35 | 236,96 |
| ПБ 320х25х20-8Н | 3200 | 250 | 200 | 35 | 91,4 |
| ПБ 320х30х40-15Н | 3200 | 300 | 400 | 35 | 279,65 |
| ПБ 320х30х50-15Н | 3200 | 300 | 500 | 35 | 331,82 |
| ПБ 320х35х40-15Н | 3200 | 350 | 400 | 35 | 322,34 |
| ПБ 320х37,5х40-15Н | 3200 | 375 | 400 | 35 | 330,76 |
| ПБ 320х37,5х50-25Н | 3200 | 375 | 500 | 35 | 411,52 |
| ПБ 320х40х40-25Н | 3200 | 400 | 400 | 35 | 365,03 |
| ПБ 320х40х50-25Н | 3200 | 400 | 500 | 35 | 445,78 |

ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ AEROC
|
Условное обозначение плиты |
Размеры плит, мм | Несущая способность, кгс/м2 | Вес, кг. | ||
| длина | ширина | высота | |||
| ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ | |||||
| 1 ПП 64х6х2,5-5Н | 6400 | 600 | 250 | 500 | 670 |
| 1 ПП 60х6х2,5-5Н | 6000 | 600 | 250 | 500 | 610 |
| 1 ПП 54х6х2,5-5Н | 5400 | 600 | 250 | 500 | 550 |
| 1 ПП 48х6х2,5-5Н | 4800 | 600 | 250 | 500 | 480 |
| 1 ПП 42х6х2,5-5Н | 4200 | 600 | 250 | 500 | 420 |
| 1 ПП 36х6х2,5-5Н | 3600 | 600 | 250 | 500 | 350 |
| 1 ПП 30х6х2,5-5Н | 3000 | 600 | 250 | 500 | 300 |
| 1 ПП 24х6х2,5-5Н | 2400 | 600 | 250 | 500 | 240 |
| ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ | |||||
| Условное обозначение плиты | длина | ширина | высота | Несущая способность, кгс/м2 | Вес, кг. |
| 2 ПП 64х6х2,5-3Н | 6400 | 600 | 250 | 300 | 660 |
| 2 ПП 60х6х2,5-3Н | 6000 | 600 | 250 | 300 | 600 |
| 2 ПП 54х6х2,5-3Н | 5400 | 600 | 250 | 300 | 540 |
| 2 ПП 48х6х2,5-3Н | 4800 | 600 | 250 | 300 | 470 |
| 2 ПП 42х6х2,5-3Н | 4200 | 600 | 250 | 300 | 410 |
| 2 ПП 36х6х2,5-3Н | 3600 | 600 | 250 | 300 | 360 |
| 2 ПП 30х6х2,5-3Н | 3000 | 600 | 250 | 300 | 290 |
| 2 ПП 24х6х2,5-3Н | 2400 | 600 | 250 | 300 | 230 |
Склад газобетона AEROC ФОП Досиенко, г.Винница — самый крупный склад в Виннице, области и центральном регионе Украины. Большой объем в наличии.
Выгоды и преимущества работы с нами:
- самый крупный региональный склад продукции AEROC
- самый большой ассортимент, в наличии все размеры и наименования продукции
- бесплатный просчет строительства, консультации по материалам и нюансам работы
- бесплатное хранение купленной продукции, погрузка/загрузка
- доставка по городу, области, в соседние регионы
- возможность "добрать" необходимые материалы — блочки в малом количестве и
- надежность и стабильность поставок, ответственный подход к срокам и данным обещаниям
Продукция AEROC в наличии на складе в г.Винница — приезжайте и забирайте, или привезем по указанному Вами адресу – доставка по Виннице, Винницкой области, уточняйте. Нужный объем в нужном размере можно заказать, связавшись с нами.
В наличии все размеры и ассортимент продукции газобетона, газоблока и других позиций TM AEROC.
![]() |
![]() |




